日本取引所グループなどがまとめた2025年の国内商品先物総出来高は、前年比13.1%減の1947万6496枚となった。前年の2241万枚から大幅に減少した。世界的な金利高止まりや原油相場の方向感欠如を背景に、大阪取引所と東京商品取引所が苦戦を強いられた。一方で、堂島取引所はコメや貴金属が伸長し、主要3市場で唯一のプラス成長を記録した。
市場の約8割を占める大阪取引所は、前年比15.4%減の1564万3083枚だった。主力の金標準は同13.7%減の815万枚、白金標準も同19.5%減の235万枚と落ち込んだ。ただ、より少額で投資可能な「金ミニ」は同68.8%増の344万枚と急増。大口取引から小口取引へのシフトが鮮明となり、個人投資家の裾野の広がりを示唆する結果となった。ゴム(RSS3)は同51.1%減と半減した。
東京商品取引所は同20.5%減の113万2444枚と低迷した。指標のプラッツドバイ原油が同23.6%減の107万枚と振るわなかったことが響いた。明るい材料は電力先物だ。ベースロード電力などが新電力や事業者のヘッジ需要を取り込み、電力先物全体で同274.5%増(約3.7倍)の5万6059枚と飛躍的な伸びを見せた。
堂島取引所は同8.0%増の270万969枚と健闘した。特筆すべきは「堂島コメ平均」で、前年の約1300枚から10万4641枚へと記録的な急増を遂げた。食料安全保障への関心の高まりや流動性の向上が寄与したとみられる。貴金属も堅調で、金(91)が微増の247万枚、白金(95)が同39.6%増の7万9591枚となり、市場全体の押し上げに貢献した。
【データ】2025年 国内商品先物取引 年間集計表(1-12月)
| 取引所 | 商品名 | 2025年出来高 | 2024年出来高 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪取引所 | 金標準 | 8,156,554 | 9,449,568 | -13.7% |
| 大阪取引所 | 金ミニ | 3,448,907 | 2,043,611 | +68.8% |
| 大阪取引所 | 金限日 | 503,211 | 2,190,202 | -77.0% |
| 大阪取引所 | 銀 | 1,325 | 1,386 | -4.4% |
| 大阪取引所 | 白金標準 | 2,352,151 | 2,921,961 | -19.5% |
| 大阪取引所 | 白金ミニ | 280,604 | 226,288 | +24.0% |
| 大阪取引所 | 白金限日 | 683,290 | 1,224,457 | -44.2% |
| 大阪取引所 | パラジウム | 0 | 0 | – |
| 大阪取引所 | CME原油等指数 | 0 | 137 | – |
| 大阪取引所 | ゴム(RSS3) | 205,860 | 421,058 | -51.1% |
| 大阪取引所 | ゴム(TSR20) | 15 | 128 | -88.3% |
| 大阪取引所 | 上海天然ゴム | 10,912 | 0 | 新規 |
| 大阪取引所 | とうもろこし | 254 | 4,592 | -94.5% |
| 大阪取引所 | 一般大豆、小豆 | 0 | 0 | – |
| 東京商品取引所 | プラッツドバイ原油 | 1,075,445 | 1,407,973 | -23.6% |
| 東京商品取引所 | バージガソリン等 | 0 | 0 | – |
| 東京商品取引所 | 中京ローリーガソリン | 641 | 1,210 | -47.0% |
| 東京商品取引所 | 中京ローリー灯油 | 184 | 282 | -34.8% |
| 東京商品取引所 | LNG(プラッツJKM) | 115 | 478 | -75.9% |
| 電力先物 | 東エリア・ベースロード電力 | 41,875 | 8,171 | +412.5% |
| 電力先物 | 西エリア・ベースロード電力 | 9,422 | 2,935 | +221.0% |
| 電力先物 | 東エリア・日中ロード電力 | 2,000 | 2,935 | -31.9% |
| 電力先物 | 西エリア・日中ロード電力 | 965 | 498 | +93.8% |
| 電力先物 | 東エリア・週間ベースロード電力 | 575 | 120 | +379.2% |
| 電力先物 | 西エリア・週間ベースロード電力 | 122 | 221 | -44.8% |
| 電力先物 | 東エリア・週間日中ロード電力 | 55 | 41 | +34.1% |
| 電力先物 | 西エリア・週間日中ロード電力 | 147 | 48 | +206.2% |
| 電力先物 | 東エリア・年度ベースロード電力 | 835 | 0 | 新規 |
| 電力先物 | 西エリア・年度ベースロード電力 | 37 | 0 | 新規 |
| 電力先物 | 東エリア・年度日中ロード電力 | 16 | 0 | 新規 |
| 電力先物 | 西エリア・年度日中ロード電力 | 10 | 0 | 新規 |
| 堂島取引所 | 金 | 2,477,493 | 2,428,059 | +2.0% |
| 堂島取引所 | 銀 | 39,244 | 15,482 | +153.5% |
| 堂島取引所 | 白金 | 79,591 | 57,033 | +39.6% |
| 堂島取引所 | 堂島コメ平均(米穀指数) | 104,641 | 1,359 | +7599.9% |


