2024年 世界89取引所デリバティブ取引出来高ランキング、総出来高2000億枚突破」=FIA

米国先物取引業協会(FIA)は2024年の世界のデリバティブ取引出来高を公表した。世界89取引所の総出来高は前年比50.5%増の2067億7741万枚と、初めて2000億枚の大台を突破した。

トップはインド国立証券取引所(NSE)で1251億枚。2位のボンベイ証券取引所(BSE)も前年比428.3%増の307億枚と大幅に伸び、インド勢が市場を牽引。広州先物取引所は前年比967.8%増と急成長を遂げた一方、鄭州商品取引所は26.1%減、大連商品取引所も9.6%減と、中国勢は明暗が分かれた。

欧米では、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が32.8億枚と堅調な推移。アイス・フューチャーズ・ヨーロッパが14.9億枚と前年比25.8%増、ユーロネクストも20.8億枚と8.5%増と着実な成長を示した。

国内市場は、大阪取引所が28位で前年比18.0%増の4.6億枚。堂島取引所は73位で同183.1%増の250万枚と好調だった一方、東京商品取引所は78位で同23.6%減の142万枚と振るわなかった。

商品別では株価指数関連が1625億枚、個別株関連が147億枚、ETF・ETP関連が68億枚と、株式関連商品が市場の大半を占めた。

 

2024年 世界89取引所デリバティブ取引出来高ランキング
取引所名 出来高(枚) 前年比(%)
1 インド国立証券取引所 インド 125,136,727,379 +47.60%
2 ボンベイ証券取引所 インド 30,782,522,810 +428.30%
3 ブラジル証券取引所(B3) ブラジル 9,814,294,411 +18.00%
4 シカゴ・マーカンタイル取引所 アメリカ合衆国 3,283,392,693 +2.30%
5 韓国取引所 韓国 2,616,172,636 +28.30%
6 鄭州商品取引所 中国 2,609,598,908 ▲26.10%
7 シカゴ商品取引所 アメリカ合衆国 2,590,601,381 +17.20%
8 大連商品取引所 中国 2,268,350,238 ▲9.60%
9 上海先物取引所 中国 2,259,954,284 +9.70%
10 シカゴオプション取引所 アメリカ合衆国 2,179,921,772 +7.70%
11 ユーロネクスト ドイツ 2,080,456,403 +8.50%
12 イスタンブール証券取引所 トルコ 2,003,504,406 ▲9.50%
13 ニューヨーク証券取引所アーカ アメリカ合衆国 1,526,427,339 +24.20%
14 アイス・フューチャーズ・ヨーロッパ イギリス 1,494,620,809 +25.80%
15 モスクワ証券取引所 ロシア 1,437,483,902 +55.80%
16 ナスダックフィラデルフィア取引所 アメリカ合衆国 1,127,935,904 ▲1.40%
17 インド多商品取引所 インド 872,786,334 +96.70%
18 ニューヨーク証券取引所アメリカン アメリカ合衆国 835,964,933 +12.10%
19 シカゴEDGXオプション取引所 アメリカ合衆国 801,332,246 +27.20%
20 ナスダックインターナショナル証券取引所 アメリカ合衆国 769,443,596 +28.80%
21 ボストンオプション取引所 アメリカ合衆国 763,246,564 +10.10%
22 MIAXオプション取引所 アメリカ合衆国 691,610,139 +9.10%
23 ニューヨーク商品取引所 アメリカ合衆国 636,680,464 +18.70%
24 ナスダックオプション市場 アメリカ合衆国 609,248,005 ▲2.10%
25 アイス・フューチャーズ米国 アメリカ合衆国 481,880,408 +18.10%
26 MIAXパール アメリカ合衆国 468,016,859 ▲27.70%
27 MIAXエメラルド アメリカ合衆国 465,577,123 +52.20%
28 大阪取引所 日本 462,741,044 +18.00%
29 シカゴBZXオプション取引所 アメリカ合衆国 446,390,060 ▲18.90%
30 台湾先物取引所 台湾 395,471,441 +21.80%
31 香港証券取引所 香港 383,667,447 +15.70%
32 シカゴC2オプション取引所 アメリカ合衆国 338,864,231 ▲24.40%
33 ナスダックMRX アメリカ合衆国 303,338,425 +54.00%
34 MEMXオプション取引所 アメリカ合衆国 301,113,159 +5147.30%
35 ナスダックGEMX アメリカ合衆国 291,605,839 +18.80%
36 シンガポール証券取引所 シンガポール 279,740,289 +15.10%
37 中国金融先物取引所 中国 253,403,809 +50.50%
38 ナスダックBXオプション取引所 アメリカ合衆国 239,172,646 ▲27.80%
39 ヨハネスブルグ証券取引所 南アフリカ共和国 227,258,404 ▲13.00%
40 広州先物取引所 中国 196,690,193 +967.80%
41 モントリオール取引所 カナダ 196,457,101 +14.10%
42 オーストラリア証券取引所24 オーストラリア 178,838,599 +16.30%
43 ロンドン金属取引所 イギリス 178,383,083 +19.80%
44 ニューヨーク商品取引所 アメリカ合衆国 175,711,311 +23.20%
45 ユーロネクストデリバティブ市場 ヨーロッパ 155,064,730 +16.90%
46 上海国際エネルギー先物取引所 中国 141,146,819 ▲15.10%
47 MATba ROFEX アルゼンチン 134,106,872 ▲56.90%
48 タイ先物取引所 タイ 118,040,976 ▲8.80%
49 アイス・エンデックス オランダ 106,551,543 +31.40%
50 東京金融取引所 日本 77,876,088 ▲9.10%
51 オーストラリア証券取引所 オーストラリア 68,222,812 ▲2.50%
52 MIAXサファイア アメリカ合衆国 65,018,783
53 ナスダックノルディック市場 北欧諸国 63,574,464 ▲3.30%
54 シカゴ先物取引所 アメリカ合衆国 60,126,040 +9.40%
55 フェアエックス アメリカ合衆国 56,124,905 +27.30%
56 テルアビブ証券取引所 イスラエル 42,420,130 +8.00%
57 北米デリバティブ取引所 アメリカ合衆国 34,024,264 +267.40%
58 スペイン金融先物取引所 スペイン 28,589,086 ▲4.40%
59 インド国立証券取引所国際取引所 インド 23,071,292 +137.00%
60 マレーシアデリバティブ取引所 マレーシア 22,750,255 +27.90%
61 ヨーロッパエネルギー取引所(EEX) ドイツ 20,977,785 +8.60%
62 インド都市証券取引所 インド 15,652,456 ▲43.30%
63 ワルシャワ証券取引所 ポーランド 13,577,925 ▲13.50%
64 アテネデリバティブ取引所 ギリシャ 9,191,362 ▲16.00%
65 ノーダル取引所 アメリカ合衆国 9,185,778 +15.60%
66 メキシコデリバティブ取引所 メキシコ 8,844,224 ▲8.40%
67 アイス・フューチャーズアブダビ アラブ首長国連邦 6,039,734 +159.20%
68 ブダペスト証券取引所 ハンガリー 5,659,989 +12.00%
69 パキスタン商品取引所 パキスタン 5,654,202 +48.70%
70 コロンビア証券取引所 コロンビア 5,015,193 +199.60%
71 インド国立商品・デリバティブ取引所 インド 4,005,763 ▲23.90%
72 イタリア証券取引所(IDEM) イタリア 3,607,218 ▲19.70%
73 堂島取引所 日本 2,501,876 +183.10%
74 ミネアポリス穀物取引所 アメリカ合衆国 2,226,430 +11.40%
75 アイス・フューチャーズシンガポール シンガポール 2,210,358 ▲2.40%
76 インド国際取引所 インド 2,017,058 ▲95.70%
77 ドバイ金・商品取引所 アラブ首長国連邦 1,575,800 ▲70.90%
78 東京商品取引所 日本 1,424,912 ▲23.60%
79 ドバイ商品取引所 アラブ首長国連邦 1,318,436 +12.50%
80 MIAX先物取引所 アメリカ合衆国 962,305
81 インドネシア商品・デリバティブ取引所 インドネシア 883,189 ▲44.00%
82 レジャーX アメリカ合衆国 597,570 ▲47.00%
83 アジア太平洋取引所 アメリカ合衆国 514,368 ▲70.40%
84 ナスダック商品取引所 アメリカ合衆国 234,627 +2.20%
85 シカゴヨーロッパデリバティブ取引所 アイルランド 105,070 +110.70%
86 エリスX アメリカ合衆国 84,423 +8,442,200.00%
87 ウルグアイ先物取引所 ウルグアイ 31,154 +2,081.70%
88 スモール取引所 アメリカ合衆国 3,193 ▲88.00%
89 ビットノミアル取引所 アメリカ合衆国 2,567 +9.70%
タイトルとURLをコピーしました