2026年4月の国内商品先物総出来高は、前月比35.2%減の85万4312枚、前年同月比は60.1%減に落ち込んだ。市場全体の取引金額は前月比50.7%減、前年同月比50.3%減の7兆7853億8400万円と急縮小し、1枚あたり規模は911万円となった。市場全体の金額シェアで8割超を占める金標準先物の取引が前月から半減したことが重荷となり、実質的な取引規模は前年水準を大きく割り込み低調に推移した。
大阪取引所の出来高は前月比33.8%減の67万5418枚。主力銘柄の金標準先物は前月比51.9%減、前年同月比73.0%減の25万6104枚に沈み、取引金額も6兆3674億3600万円(前月比53.7%減)と大幅に減少した。金標準は1枚あたり規模が2486万円と規模が大きく、市場全体の金額シェアの81.8%を占めるため、同銘柄の流動性低下が市場全体を大きく押し下げた。一方で、4月13日に新規上場したポケットプラチナ100先物は1万9647枚(取引金額207億2600万円)、ポケットゴールド100先物は7040枚(同176億2600万円)を記録し、初月から一定の存在感を示した。このほか、金ミニ先物は前月比25.1%減の23万657枚(同5753億3100万円)、白金標準先物は33.6%減の7万4443枚(同3804億4400万円)となった。
東京商品取引所は前月比42.8%減の7万3365枚だった。中核のプラッツドバイ原油先物は出来高が前月比43.4%減の7万1710枚、取引金額が2983億7800万円(同41.8%減)と落ち込み、取引所内シェア97.7%を占める主力銘柄の失速が鮮明となった。電力先物では、4月13日に中部エリア・ベースロード電力先物と同日中ロード電力先物が新規上場し、それぞれ出来高30枚(取引金額はそれぞれ4900万円、2000万円)を記録。既存銘柄では東エリア・ベースロードが前月比190.1%増の1381枚(同20億600万円)と活況を呈した一方、西エリア・ベースロードは93.2%減の66枚(同7500万円)に留まった。1枚あたり規模はドバイ原油の416万円に対し、東エリア・ベースロードは145万円、東エリア・日中ロードは57万円となり、契約期間や電力需要特性の違いが実質規模に反映されている。
堂島取引所は前月比22.2%減の10万5529枚。貴金属では金が前月比24.1%減の9万3715枚となり、取引所内シェア88.8%(市場全体シェア11.0%)を占める取引の中心となったが、前年同月比では70.1%減と大幅に縮小した。銀は前月比83.2%減の587枚、白金は0.8%減の3282枚。堂島コメ平均(米穀指数)は前月比0.4%減の7945枚と前月からほぼ横ばいを維持し、前年同月比40.9%減ながら相対的な底堅さを示した。
| 取引所 | 商品名 | 出来高(枚) | 前月比 | 前年同月比 | 取引金額(百万円) | 金額_前月比 | 金額_前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪取引所 | 金標準先物 | 256,104 | -51.9% | -73.0% | 6,367,436 | -53.7% | -55.1% |
| ポケットゴールド100先物 | 7,040 | – | – | 17,626 | – | – | |
| 金ミニ先物 | 230,657 | -25.1% | -44.5% | 575,331 | -28.1% | -7.2% | |
| 金限日先物 | 8,755 | -54.5% | -86.2% | 21,637 | -54.9% | -77.6% | |
| 銀先物 | 89 | -51.4% | -14.4% | 967 | -54.5% | +112.1% | |
| 白金標準先物 | 74,443 | -33.6% | -56.3% | 380,444 | -34.7% | +2.2% | |
| ポケットプラチナ100先物 | 19,647 | – | – | 20,726 | – | – | |
| 白金ミニ先物 | 13,019 | -25.8% | -35.1% | 13,311 | -27.4% | +52.1% | |
| 白金限日先物 | 44,070 | +10.9% | -13.5% | 45,347 | +8.1% | +97.1% | |
| パラジウム先物 | – | – | – | – | – | – | |
| CME原油等指数先物 | – | – | – | – | – | – | |
| ゴム(RSS3)先物 | 19,975 | -7.7% | +12.3% | 39,167 | -2.6% | +46.6% | |
| ゴム(TSR20)先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 上海天然ゴム先物 | 1,619 | +255.8% | – | 2,759 | +262.0% | – | |
| とうもろこし先物 | – | -100.0% | -100.0% | – | -100.0% | -100.0% | |
| 一般大豆先物 | – | – | – | – | – | – | |
| 小豆先物 | – | – | – | – | – | – | |
| 東京商品取引所 | バージガソリン先物 | – | – | – | – | – | – |
| バージ灯油先物 | – | – | – | – | – | – | |
| バージ軽油先物 | – | – | – | – | – | – | |
| プラッツドバイ原油先物 | 71,710 | -43.4% | -35.3% | 298,378 | -41.8% | -6.6% | |
| 東エリア・ベースロード電力先物 | 1,381 | +190.1% | -87.6% | 2,006 | +216.1% | -80.7% | |
| 西エリア・ベースロード電力先物 | 66 | -93.2% | -88.7% | 75 | -94.3% | -84.2% | |
| 中部エリア・ベースロード電力先物 | 30 | – | – | 49 | – | – | |
| 東エリア・日中ロード電力先物 | 117 | -10.7% | -27.3% | 67 | -7.0% | +12.8% | |
| 西エリア・日中ロード電力先物 | 21 | -93.8% | – | 12 | -89.6% | – | |
| 中部エリア・日中ロード電力先物 | 30 | – | – | 20 | – | – | |
| 東エリア・週間ベースロード電力先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 西エリア・週間ベースロード電力先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 東エリア・週間日中ロード電力先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 西エリア・週間日中ロード電力先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 東エリア・年度ベースロード電力先物 | – | -100.0% | – | – | -100.0% | – | |
| 西エリア・年度ベースロード電力先物 | – | -100.0% | – | – | -100.0% | – | |
| 東エリア・年度日中ロード電力先物 | – | – | – | – | – | – | |
| 西エリア・年度日中ロード電力先物 | – | – | – | – | – | – | |
| 中部エリア・年度日中ロード電力先物 | – | – | – | – | – | – | |
| LNG(プラッツJKM)先物 | 10 | -88.9% | – | 26 | -87.5% | – | |
| 中京ローリーガソリン先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 中京ローリー灯油先物 | – | – | -100.0% | – | – | -100.0% | |
| 堂島取引所 | 小豆 | – | – | – | – | – | – |
| 堂島コメ平均(米穀指数) | 7,945 | -0.4% | -40.9% | – | – | – | |
| とうもろこし50 | – | – | – | – | – | – | |
| 米国産大豆 | – | – | – | – | – | – | |
| 金 | 93,715 | -24.1% | -70.1% | – | – | – | |
| 銀 | 587 | -83.2% | -34.6% | – | – | – | |
| 白金 | 3,282 | -0.8% | -8.1% | – | – | – |


